Detail výrobku
Číslo zboží: | 6885 |
Název zboží: | Raytronic C60-1000 včetně dopravy k Vám |
Cena: | 4407.00 Kč |
Sklad: | HANGAR 1 |
Typ zboží: | Nové |
Objednání: | ![]() |
Popis: | Napájení 11-28 V stejnosměrné Napájecí zdroj 24 V/ aspoň 40A pro plné využití výkonu nabíječe Počet článků 1 ~ 18 článků NiCd, NiMH 1 ~ 7 článků LiPo, LiIon, LiFe 1 ~ 12 článků (2-24 V) Pb Nabíjecí proud 0.1A ~ 20.0A (max. 500W při napájení >24 V) na kanál Vybíjecí proud 0.1A ~ 10.0A (max. 50W) na kanál Koncové napětí pro vybíjení 0.1 ~ 1.1V/článek (NiCd, NiMH) 2.5 ~ 3.7V/článek (LiPo, LiIon, LiFe) Udržovací nabíjení 0 ~ 500mA, Auto (NiCd, NiMH) Provozní režim Nabíjení, Vybíjení, Cyklus (NiCd, NiMH) Nabíjení, Vybíjení, Skladování (LiPo, LiIon, LiFe) Nabíjení (NiCd, NiMH) Automatické, Normální, Lineární, REFLEXní Nabíjení (LiPo, LiIon, LiFe, Pb) Konstantní proud - Konstantní napětí Vybíjení Automatické, Normální (NiCd, NiMH), Lineární (LiPo, LiIon, LiFe, Pb) Skladovací režim nabíjení/vybíjení 60% kapacity (LiPo, LiIon, LiFe) Cyklický provoz 1~10 cyklů, prodleva 1-30 min (NiCd, NiMH) Citlivost delta peak 5 ~ 25mV/čl. (NiCd), 0, 3 ~ 15mV/čl. (NiMH) Teplotní čidlo 10 ~ 60°C Max. nabitá kapacita (ukončení nabíjení) 10 ~ 150% (120% LiPo, LiIon, LiFe) Zpoždění aktivace delta-peak 1 ~ 20 min po spuštění (NiCd, NiMH) Paměť 20 pamětí na kanál Bezpečnostní časovač 20 ~ 300 min a Vypnuto Řízení příkonu Nastavitelné omezení pro každý kanál Další funkce USB PC port, 2x zásuvka pro teplotní čidlo Pro měření teploty je možno dokoupit teplotní čidlo (shodné pro Raytronic C16). Sada nabíječe obsahuje: nabíječ RAYTRONIC C60-1000, 2x zapojovací deska pro lithiové akumulátory se servisními konektory systému JST-EH (FOXY, RAY G3, Kokam, Graupner), 2x zapojovací deska pro lithiové akumulátory se servisními konektory systému JST-XH (EasyCopter/Align/DualSky), krokosvorky pro napájecí kabel. Sledování a záznam průběhu nabíjení na PC |
Tech. data: |

